Внешние кабели NIKOLAN 4-й серии обеспечивают отличные характеристики при разумной цене, что делает их оптимальным выбором для построения сетей. Жесткая полиэтиленовая оболочка не боится ультрафиолета, устойчива к холоду и внешним воздействиям. Модельный ряд включает экранированные (F/UTP) и неэкрани- рованные (U/UTP) кабели категорий 5е и 6, предназначенные для внешней прокладки, в т.ч. подвесные, с многожильным стальным тросом. В зависимости от конкретной модели, внешние кабели 4-й серии поставляются в картонных коробках «easy-pull box» или на фанерных барабанах. Неэкранированные кабели (U/UTP) являются наиболее популярным и простым в монтаже типом кабелей, однако они не обладают защитой против электромагнитных наводок. При прокладке в непосредственной близости с силовым линиями, рекомендуется обратиться к экранированным решениям.
Внешний диаметр оболочки, мм | 7,4 ± 0,3 |
Волновое сопротивление, Ом | 100 ± 15 |
Гарантия | 1 год |
Диаметр изоляции проводников, мм | 1,09 ± 0,05 |
Диаметр проводников, AWG | 23 AWG (0,57 ± 0,01 мм) |
Диапазоны температур | Хранение от -60 до +60 °C. Прокладка от -10 до +50 °C. Эксплуатация от -60 до +60 °C |
Длина, м | 305 |
Допустимое растягивающее усилие | Не более 100 |
Защитная плёнка | Полиэстер |
Индивидуальная упаковка | Фанерный барабан |
Категория | 6 |
Количество пар | 4 |
Материал внешней оболочки | Полиэтилен (PE) |
Материал изоляции проводников | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
Материал проводников | Медь |
Погонная масса, кг/км | 42,6 ± 0,5 |
Поддерживаемые приложения | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T (для Кат.6), ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive |
Полоса пропускания, МГц | 250 |
Применение | Для внешней прокладки |
Радиус изгиба при прокладке | Не менее 10-ти диаметров кабеля |
Радиус изгиба при эксплуатации | Не менее 8-ми диаметров кабеля |
Разрывная нить | Есть |
Скорость распространения сигнала (NVP) | 0,69 ± 0,1 |
Соответствие стандартам | Превышает требования стандартов: ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 |
Тип | U/UTP |
Тип проводников | Одножильный |
Толщина изоляции проводников, мм | 0,25 ± 0,02 |
Толщина оболочки, мм | 0,6 ± 0,05 |
Цвет оболочки | Черный |
DC
, Ом/км | 95 |
ДхВ или ШхВхГ
, мм | 370x250 |