Кабели NIKOLAN 9-й серии подходят для проектов любой сложности и применяются для построения сертифицированных СКС NIKOMAX. Высочайшее качество изготовления гарантирует превосходство характеристик над самыми жесткими мировыми стандартами. Вся продукция 9-й серии поставляется на барабанах, гарантирующих сохранность при транспортировке, постоянство характеристик и удобство работы при монтаже. Экранированные кабели (F/UTP, SF/UTP) обладают хорошей защитой от внешних электромагнитных помех,что, при правильном монтаже и заземлении, обеспечивает надежную работу сети в сложной электромагнитной обстановке. Индивидуальное экранирование каждой пары (F/FTP, S/FTP) дополнительно защищает от перекрестных наводок внутри кабеля, что гарантирует стабильную работу высокоскоростных приложений на частотах свыше 100 МГц.
Внешний диаметр оболочки, мм | 7,4 ± 0,3 мм |
Волновое сопротивление, Ом | 100 ± 15 Ом |
Гарантия | Расширенная – 5 лет. 25 лет – в составе сертифицированной СКС NIKOMAX |
Диаметр изоляции проводников, мм | 1,45 ± 0,05 мм |
Диаметр проводников, AWG | 23 AWG (0,585 ± 0,01 мм) |
Диапазоны температур | Хранение от -20 до +60 °C. Прокладка от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -20 до +60 °C |
Длина, м | 305 м |
Допустимое растягивающее усилие | Не более 100 H |
Защитная плёнка | – |
Индивидуальная упаковка | Фанерный барабан |
Исполнение | нг(A)-HFLTx |
Категория | 6a |
Количество пар | 4 |
Конструкция индивидуального экрана | Полиэфирная алюминиевая фольга со 100% площадью покрытия |
Конструкция экрана (общий экран) | Оплетка из луженой медной проволоки с площадью покрытия не менее 40% |
Материал внешней оболочки | LSZH-компаунд |
Материал изоляции проводников | Вспененный полиэтилен (PE foam) |
Материал проводников | Медь |
Погонная масса, кг/км | 55,8 ± 0,5 кг/км |
Поддерживаемые приложения | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T (для Кат. 6 и 6А), ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive |
Полоса пропускания, МГц | 500 |
Применение | Для внутренней прокладки |
Радиус изгиба при прокладке | Не менее 10-ти диаметров кабеля |
Радиус изгиба при эксплуатации | Не менее 8-ми диаметров кабеля |
Разрывная нить | – |
Скорость распространения сигнала (NVP) | 0,78 ± 0,1 |
Соответствие стандартам | Превышает требования стандартов: ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 |
Тип | S/FTP |
Тип проводников | Одножильный |
Толщина изоляции проводников, мм | 0,43 ± 0,02 мм |
Толщина оболочки, мм | 0,7 ± 0,05 мм |
Цвет оболочки | Оранжевый |
DC
, Ом/км | ≤ 95 Ом/км |
ДхВ или ШхВхГ
, мм | 350х265 мм |